| 『Sha-ra-run』更新履歴 |
“free”とあるリンク(主に改正法概要)は無料ですが、法令集や改正解説ページへのリンクは会員のみが
閲覧できます。
『Sha−ra−run』って?/法令集ってどんな感じ?/会員に方法は?
更新履歴まで記録につける余裕がなく、このページの更新は停滞していますが、
サイトの更新はしています!(H18.10.3)
| ちょっとした更新の場合は履歴に載せないこと多いです。履歴は時々整理してます。 |
| 平成17年12月4日 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年11月25日 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年11月17日 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年11月いつだったけ | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年11月5日(土) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年10月23日(日) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年10月13日(木) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年10月8日(金) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年10月5日(水) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年10月1日(土) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年9月初旬 | |||||||||||||||||||
|
18年度の新規会員募集を開始しました。 本気で合格されたい方、既合格者で知識維持を図りたい方、総務部などに所属の方などなど、多くの方からのお申込お待ちしております。 購読案内・お申込手続きはこちらから |
|||||||||||||||||||
| 平成17年8月21日(木) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年7月7日(木) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年6月18日(土) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年6月12日(火):またまたごぶさたです | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年5月10日(火) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年5月4日(火):履歴・・・ごぶさたです。 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年2月12日(土) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年1月30日(日) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年1月26日(水) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年1月26日(水) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年1月17日(月) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年1月14日(金) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年1月13日(木) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成17年1月7日(金) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年12月29日(水) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年12月23日(木) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年12月19日(日) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年12月14日(火) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年12月10日(金) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年12月8日(水) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年10月20日(木) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年10月4日(月) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年10月3日(日) | |||||||||||||||||||
| 最近の更新は、国年則、国年令、厚年則、厚年令。いずれも年金改正法今年10月1日施行分に伴う改正です。後はマイナーチェンジかな。告示等一覧9月号から細かい改正点はチェックして下さい。 | |||||||||||||||||||
| 平成16年9月26日(日) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年9月24日(金) | |||||||||||||||||||
| 労働基準法の通達・判例をH9〜H15の過去問、「16年度版わかる社労士」 等を参考に強化中。 | |||||||||||||||||||
| 平成16年9月19日(日) | |||||||||||||||||||
| 雇保法関係条文整理中(思い切ってやったんでリンク切れあるかもしれません。見つけたら連絡くださるとありがたい)。横断本校正中。返信メール送信中。若干風邪気味(^o^;... | |||||||||||||||||||
| 平成16年9月4日(土) | |||||||||||||||||||
|
国年法・厚年法の条文は改正が多すぎて見にくくなっています。 現在の状態は16年仕様ですので、今後17年度用に整備していきます。 今は、年金改正法解釈に疲れてしまい、改正法解釈は休憩中。 気分転換に、17年度の有料化に向けコンテンツの整備と、受験報告メールへ返信しています。 |
|||||||||||||||||||
| 平成16年8月13日(金) | |||||||||||||||||||
| ブログ日記始めました。サイトの更新以外のあれこれは、こちらにつけてみようと思います。 | |||||||||||||||||||
| 平成16年8月9日(月) | |||||||||||||||||||
|
16年度の会員募集終了しました。15年度の3倍の方からお申込いただいて、嬉しかったです。 ありがとうございました。 募集は終了しましたけど、私自身には夏休みというものはありませんから、これからも時間を作っては 更新あるのみです。 8日は、「わかる社労士横断式学習法」の17年度版への校正の締め切り日でした。 改正たくさんありますよ〜(年金の改正が中心ですが)。今年受験する方、受かっちゃいましょうね! |
|||||||||||||||||||
| 平成16年8月4日(木) | |||||||||||||||||||
| 今だ年金と格闘中です。嫌になってきましたぁ。ところで、画像が表示されてない箇所多かったようでごめんなさい。技術的なことなんですけど、私気付けなかったんです。今は全部の画像がきちんと表示するはずです。ご迷惑お掛けしました。なんか変だな〜、ってところを見つけたらご連絡ください。皆様が校正者です。宜しくお願いします。 | |||||||||||||||||||
| 平成16年7月22日(木) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年7月19日(水) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年6月23日(水) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年6月12日(土) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年6月11日(金) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年6月10日(木) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年6月8日(火) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年6月6日(日) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年6月3日(木) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年5月 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年4月 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 平成16年1月〜3月 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 平成15年12月23日(水) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 平成15年11月14日(金 ) | |||||||||||||||||||
|
今日は合格発表日ですね。とうとう受験者数は5万人を突破。 合格率9.2%で4770人の合格者。 平成15年度Sha-ra-run会員者からも合格者が出て、とっても嬉しく思っています。 選択式は計28点以上かつ各科目3点以上が基準ですが、労一・社一・厚年・国年は2点でOK。
|
|||||||||||||||||||
| 平成15年10月15日(水) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 平成15年9月 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||